Struttura API & dati
Ci sono 3 modi per connettere la nostra API:
- Utilizzando Zapier - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-zapier-rvxt54/
- Utilizzando Make - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-makecom-1eh5fzp/
- Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Dati Example basata su formati comuni per questi tipi di campi:
Key | Descrizione | Dati Example |
|---|---|---|
Id | ID univoco. | |
appId | ID applicazione. | |
appRef | Riferimento interno applicazione. | |
idunic | Dati raccolti per il campo ID univoco. | |
gender | Dati raccolti per il campo genere. | |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. | |
Dati raccolti per il campo e-mail. | ||
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | Dati raccolti per il campo città. | |
country | Dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | Dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella di consenso alla newsletter. | |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Risultato del profilo in caso di test/quiz/sondaggio di personalità. | |
profilUid | ID univoco del profilo in caso di test/quiz/sondaggio di personalità. | |
score | Punteggio utente se l'app è basata su punteggio. | |
prizeUid | UID premio, se nessun premio vinto restituisce "lost". | |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | ID del publisher. | |
sessionId | ID sessione dell'utente. | |
countryCode | Codice paese basato sull'IP dell'utente. | |
selectValue | Dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. | |
selectValue2 | Dati raccolti per il 2° menu a discesa personalizzato. | |
customCheckbox | Dati raccolti per la lista casella di controllo personalizzata. Se sono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale. ( | |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | |
referral | Fonte di traffico di riferimento. | |
updatedAt | La data in cui i dati sono stati aggiornati. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | |
updatedAtTimeStamp | Un timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
played | Un flag che restituisce | |
locale | La lingua di scambio applicazione utilizzata durante l'esperienza dell'utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 10/02/2026
Grazie!
