Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettere la nostra API:
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempio disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Data Example sulla base dei formati comuni per questi tipi di campi:
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempio disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Data Example sulla base dei formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Esempio di Dati |
---|---|---|
Id | id univoco. | 123456 |
idunic | Dati raccolti per il campo id univoco. | ABC123XYZ |
gender | Dati raccolti per il campo genere. | Maschio / Femmina / Preferisco non dirlo |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. | johndoe |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. | John |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. | Doe |
Dati raccolti per il campo email. | johndoe@example.com | |
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. | Via Principale 123, Apt 4B |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. | 12345 |
town | Dati raccolti per il campo città. | New York |
country | Dati raccolti per il campo paese. | Stati Uniti |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. | +12025550199 |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. | Example Corp. |
website | Dati raccolti per il campo sito web. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella di controllo opt-in. | on / off |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | Valore input personalizzato |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. | Valore input personalizzato |
profil | Profilo risultato se app test/quiz/questionario di personalità. | Esploratore |
profilUid | id univoco del profilo se app test/quiz/questionario di personalità. | EXPL123 |
score | Punteggio utente se app basata su punteggio. | 85 |
prizeUid | uid del premio, se nessun premio vinto restituisce "perso". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / perso |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | Abbonamento Gold |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | GOLD2023 |
code | Codice vinto dall'utente. | WIN12345 |
date | Timestamp del server. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | L'ID del publisher. | PUB123 |
sessionId | ID della sessione utente. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Codice del paese basato sull'IP dell'utente. | FR |
selectValue | Dati raccolti per il menu a tendina personalizzato. | Opzione A |
selectValue2 | Dati raccolti per il 2° menu a tendina personalizzato. | Opzione B |
customCheckbox | Dati raccolti per la lista casella di controllo personalizzata. Se vengono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale ( | ). | Opzione 1 | Opzione 2 |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | 360 |
referral | Sorgente di traffico referral. | diretto |
updatedAt | La data in cui i dati sono stati aggiornati. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | Francia |
updatedAtTimeStamp | Un timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | La lingua dell'applicazione utilizzata durante l'esperienza utente. | en |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | 192.168.1.1 |
Aggiornato il: 12/11/2024
Grazie!