Struttura API & dati
Ci sono 3 modi per connettersi alla nostra API:
- Utilizzando Zapier - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-zapier-rvxt54/
- Utilizzando Make - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-makecom-1eh5fzp/
- Chiamate API dirette - documentazione e esempio disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come puoi compilare la colonna Esempio di Dati basata su formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Esempio di Dati |
---|---|---|
Id | Identificativo univoco. | |
idunic | I dati raccolti per il campo identificativo univoco. | |
gender | I dati raccolti per il campo genere. | |
username | I dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | I dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | I dati raccolti per il campo cognome. | |
I dati raccolti per il campo e-mail. | ||
dob | I dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | I dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | I dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | I dati raccolti per il campo città. | |
country | I dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | I dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | I dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | I dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | I dati raccolti per la checkbox di opt-in. | |
customText | I dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | I dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Profilo risultante se test/quiz/sondaggio di personalità app. | |
profilUid | Identificativo univoco del profilo se test/quiz/sondaggio di personalità app. | |
score | Punteggio utente se app basata su punteggio. | |
prizeUid | premio uid, se nessun premio vinto questo ritorna "perso". | |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | L'ID del publisher. | |
sessionId | ID della sessione utente. | |
countryCode | Codice paese basato sull'IP dell'utente. | |
selectValue | I dati raccolti per il campo a tendina personalizzato. | |
selectValue2 | I dati raccolti per il secondo campo a tendina personalizzato. | |
customCheckbox | I dati raccolti per la lista di caselle di controllo personalizzate. Se sono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale. ( | |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | |
referral | Fonte di traffico di riferimento. | |
updatedAt | La data di aggiornamento dei dati. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | |
updatedAtTimeStamp | Un timestamp dell'aggiornamento dei dati. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
played | Un flag che ritorna | |
locale | La lingua dell'applicazione utilizzata durante l'esperienza utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 04/10/2025
Grazie!