Estructura de API y datos
Existen 3 formas para conectar con nuestra API:
- Usando Zapier - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-zapier-7vnunc/
- Usando Make - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-makecom-lsmprc/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Estructura de Datos de la API
Aquí tienes cómo podrías completar la columna Ejemplo de Datos basada en formatos comunes para estos tipos de campos:
Key | Descripción | Ejemplo de Datos |
|---|---|---|
Id | ID único. |
|
appId | ID de la Aplicación. |
|
appRef | Referencia interna de la Aplicación. |
|
idunic | los datos recopilados para el campo de ID único. |
|
gender | los datos recopilados para el campo de género. |
|
username | los datos recopilados para el campo de nombre de usuario. |
|
firstName | los datos recopilados para el campo de nombre. |
|
lastName | los datos recopilados para el campo de apellido. |
|
los datos recopilados para el campo de correo electrónico. | ||
dob | los datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. |
|
address | los datos recopilados para el campo de dirección. |
|
cp | los datos recopilados para el campo de código postal. |
|
town | los datos recopilados para el campo de ciudad. |
|
country | los datos recopilados para el campo de país. |
|
phoneNumber | los datos recopilados para el campo de número de teléfono. | |
companyName | los datos recopilados para el campo de nombre de la empresa. |
|
website | los datos recopilados para el campo de página web. | |
optinNewsletter | los datos recopilados para el checkbox de suscripción. |
|
customText | los datos recopilados para el campo de texto personalizado. |
|
customFormat | los datos recopilados para el campo de formato personalizado. |
|
profil | Resultado del perfil si es una app de test/quiz/encuesta de personalidad. |
|
profilUid | ID único del perfil si es una app de test/quiz/encuesta de personalidad. |
|
score | Puntuación del usuario si es una app basada en puntuación. |
|
prizeUid | UID del premio, si no hay premios ganados devuelve "perdido". |
|
prizeTitle | Título del Premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. |
|
prizeRef | Referencia del Premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. |
|
code | Código ganado por el usuario. |
|
date | Timestamp del servidor. |
|
publisherId | El ID del editor. |
|
sessionId | ID de la sesión de usuario. |
|
countryCode | Código de país basado en la IP del usuario. |
|
selectValue | los datos recopilados para el menú desplegable personalizado. |
|
selectValue2 | los datos recopilados para el segundo menú desplegable personalizado. |
|
customCheckbox | los datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical ( |
|
timeTaken | Tiempo que el usuario ha pasado en la aplicación en segundos. |
|
levelsPlayed | El número total de niveles completados por el usuario en Combo™, Recorrido Dinámico™, o experiencias de Calendario de Adviento. Devuelve null para cualquier otro tipo de juego. |
|
referral | Fuente de referencia del tráfico. |
|
updatedAt | La fecha cuando los datos fueron actualizados. |
|
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. |
|
updatedAtTimeStamp | Un timestamp cuando los datos fueron actualizados. |
|
dateWithTimezone | Timestamp convertido a la zona horaria de la aplicación. |
|
played | Una marca que devuelve |
|
locale | El idioma de la aplicación utilizado durante la experiencia del usuario. |
|
ipAddress | Dirección IP del usuario. |
|
Actualizado el: 30/04/2026
¡Gracias!
