Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettersi alla nostra API:
- Utilizzando Zapier - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-zapier-rvxt54/
- Utilizzando Make - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-makecom-1eh5fzp/
- Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Struttura Dati API
Ecco come potresti compilare la colonna Data Example basandoti sui formati comuni per questi tipi di campi:
Key | Descrizione | Data Example |
|---|---|---|
Id | ID univoco. | |
appId | ID delle Applicazioni. | |
appRef | Riferimento interno delle Applicazioni. | |
idunic | I dati raccolti per il campo id univoco. | |
gender | I dati raccolti per il campo genere. | |
username | I dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | I dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | I dati raccolti per il campo cognome. | |
I dati raccolti per il campo e-mail. | ||
dob | I dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | I dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | I dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | I dati raccolti per il campo città. | |
country | I dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | I dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | I dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | I dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | I dati raccolti per il campo di adesione alla newsletter. | |
customText | I dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | I dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Risultato profilo se test di personalità/quiz/sondaggio. | |
profilUid | ID univoco profilo se test di personalità/quiz/sondaggio. | |
score | Punteggio utente se app basata su punteggio. | |
prizeUid | Uid premio, se nessun premio vinto questo restituisce "lost". | |
prizeTitle | Titolo del Premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento Premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | L'ID del publisher. | |
sessionId | ID della sessione utente. | |
countryCode | Codice paese basato sull'IP dell'utente. | |
selectValue | I dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. | |
selectValue2 | I dati raccolti per il secondo menu a discesa personalizzato. | |
customCheckbox | I dati raccolti per la lista di caselle di controllo personalizzate. Se vengono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale. ( | |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | |
levelsPlayed | Il numero totale di livelli completati dall'utente in Combo™, Percorso Dinamico™, o Calendario Dell'Avvento esperienze. Restituisce null per qualsiasi altro tipo di partita. | |
referral | Fonte di traffico segnalata. | |
updatedAt | La data in cui il dato è stato aggiornato. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | |
updatedAtTimeStamp | Un timestamp in cui il dato è stato aggiornato. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
played | Una bandiera che restituisce | |
locale | Lo scambio di lingua dell'applicazione utilizzato durante l'esperienza utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 30/04/2026
Grazie!
