Estrutura de Dados & API
Existem 3 formas para ligar à nossa API:
- Usar Zapier - https://help.drimify.com/pt/article/integracao-com-o-zapier-pidoat/
- Usar Make - https://help.drimify.com/pt/article/integracao-com-makecom-dmxzv0/
- Chamadas diretas à API - documentação e exemplos disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Estrutura de Dados da API
Aqui está como você poderia preencher a coluna Dados Example com base nos formatos comuns para esses tipos de campos:
Chave | Descrição | Exemplo de Dados |
|---|---|---|
Id | ID único. | |
appId | ID da Aplicação. | |
appRef | Referência interna da Aplicação. | |
idunic | Dados recolhidos para o campo ID único. | |
gender | Dados recolhidos para o campo de género. | |
username | Dados recolhidos para o campo de nome de utilizador. | |
firstName | Dados recolhidos para o campo de primeiro nome. | |
lastName | Dados recolhidos para o campo de apelido. | |
Dados recolhidos para o campo de email. | ||
dob | Dados recolhidos para o campo de data de nascimento. | |
address | Dados recolhidos para o campo de morada. | |
cp | Dados recolhidos para o campo de código postal. | |
town | Dados recolhidos para o campo de cidade. | |
country | Dados recolhidos para o campo de país. | |
phoneNumber | Dados recolhidos para o campo de número de telefone. | |
companyName | Dados recolhidos para o campo de nome da empresa. | |
website | Dados recolhidos para o campo de site. | |
optinNewsletter | Dados recolhidos para o checkbox de opt-in. | |
customText | Dados recolhidos para o campo de texto personalizado. | |
customFormat | Dados recolhidos para o campo de formato personalizado. | |
profil | Resultado de Perfil se aplicação de teste/quiz/pesquisa de personalidade. | |
profilUid | ID único de Perfil se aplicação de teste/quiz/pesquisa de personalidade. | |
score | Pontuação do utilizador se aplicação baseada em pontuação. | |
prizeUid | UID do prémio, se nenhum prémio for ganho retorna "lost". | |
prizeTitle | Título do Prémio registrado quando o utilizador ganha um prémio. | |
prizeRef | Referência do Prémio registrada quando o utilizador ganha um prémio. | |
code | Código ganho pelo utilizador. | |
date | Carimbo de tempo do servidor. | |
publisherId | ID do publicador. | |
sessionId | ID da sessão do utilizador. | |
countryCode | Código do país baseado no IP do utilizador. | |
selectValue | Dados recolhidos para o menu suspenso personalizado. | |
selectValue2 | Dados recolhidos para o segundo menu suspenso personalizado. | |
customCheckbox | Dados recolhidos para a lista de caixa de seleção personalizada. Se múltiplas opções forem selecionadas, os valores serão separados por uma barra vertical. ( | |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação em segundos. | |
levelsPlayed | Total de níveis completados pelo utilizador em Combo™, Percurso Dinâmico™, ou experiências Calendário De Advento. Retorna null para qualquer outro tipo de jogo. | |
referral | Indicação de fonte de tráfego. | |
updatedAt | Dados de quando as informações foram atualizadas. | |
connectionCountry | País baseado no IP do utilizador. | |
updatedAtTimeStamp | Carimbo de tempo de quando os dados foram atualizados. | |
dateWithTimezone | Carimbo de tempo convertido para o fuso horário da aplicação. | |
played | Indicador que retorna | |
locale | Idioma da aplicação usado durante a experiência do utilizador. | |
ipAddress | Endereço IP do utilizador. | |
Actualizado em: 30/04/2026
Obrigado!
