Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettere la nostra API:
- Usando Zapier - https://zapier.com/
- Usando Make - https://www.make.com/
- Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come puoi compilare la colonna Data Example basata su formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Esempio Dati |
---|---|---|
Id | ID univoco. | |
idunic | I dati raccolti per il campo ID univoco. | |
gender | I dati raccolti per il campo genere. | |
username | I dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | I dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | I dati raccolti per il campo cognome. | |
I dati raccolti per il campo e-mail. | ||
dob | I dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | I dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | I dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | I dati raccolti per il campo città. | |
country | I dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | I dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | I dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | I dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | I dati raccolti per la casella di controllo opt-in. | |
customText | I dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | I dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Profilo risultante se app di test/quiz/sondaggio della personalità. | |
profilUid | ID univoco del profilo se app di test/quiz/sondaggio della personalità. | |
score | Punteggio utente se app basata su punteggio. | |
prizeUid | UID premio, se nessun premio vinto ritorna "perso". | |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | ID del pubblicatore. | |
sessionId | ID sessione dell'utente. | |
countryCode | Codice del paese basato sull'IP dell'utente. | |
selectValue | I dati raccolti per il menu a tendina personalizzato. | |
selectValue2 | I dati raccolti per il 2º menu a tendina personalizzato. | |
customCheckbox | I dati raccolti per la lista di caselle di controllo personalizzate. Se multiple opzioni sono selezionate, i valori saranno separati da una barra verticale. ( | |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | |
referral | Fonte di traffico referral. | |
updatedAt | Data in cui i dati sono stati aggiornati. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | |
updatedAtTimeStamp | Un timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
locale | La lingua dell'applicazione usata durante l'esperienza dell'utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 26/08/2025
Grazie!