Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettere la nostra API:
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Esempio Dati basandoti su formati comuni per questi tipi di campi:
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Esempio Dati basandoti su formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Esempio Dati |
---|---|---|
Id | ID univoco. | 123456 |
idunic | Dati raccolti per il campo ID univoco. | ABC123XYZ |
gender | Dati raccolti per il campo genere. | Maschio / Femmina / Preferisco non dire |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. | johndoe |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. | John |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. | Doe |
Dati raccolti per il campo email. | johndoe@example.com | |
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. | 12345 |
town | Dati raccolti per il campo città. | New York |
country | Dati raccolti per il campo paese. | Stati Uniti |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. | +12025550199 |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. | Example Corp. |
website | Dati raccolti per il campo sito web. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella di selezione del consenso. | on / off |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | Valore personalizzato |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. | Valore personalizzato |
profil | Profilo risultato per test della personalità/quiz/app sondaggio. | Esploratore |
profilUid | Profilo ID univoco per test della personalità/quiz/app sondaggio. | EXPL123 |
score | Punteggio utente per app basata su punteggio. | 85 |
prizeUid | premio uid, se nessun premio vinto questo ritorna "perso". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / perso |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | Abbonamento Gold |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | GOLD2023 |
code | Codice vinto dall'utente. | VINCI12345 |
date | Timestamp del server. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | ID del publisher. | PUB123 |
sessionId | ID sessione utente. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Codice paese basato sull'IP utente. | FR |
selectValue | Dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. | Opzione A |
selectValue2 | Dati raccolti per il secondo menu a discesa personalizzato. | Opzione B |
customCheckbox | Dati raccolti per la lista della casella di controllo personalizzata. Se vengono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale ( | ). | Opzione 1 | Opzione 2 |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | 360 |
referral | Fonte di traffico di riferimento. | diretto |
updatedAt | Data in cui i dati sono stati aggiornati. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Paese basato sull'IP utente. | Francia |
updatedAtTimeStamp | Timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Lingua dell'applicazione utilizzata durante l'esperienza utente. | en |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | 192.168.1.1 |
Aggiornato il: 01/03/2025
Grazie!