Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettersi alla nostra API:
- Utilizzando Zapier - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-zapier-rvxt54/
- Utilizzando Make - https://help.drimify.com/it/article/integrazione-con-makecom-1eh5fzp/
- Chiamate dirette all'API - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Struttura Dati API
Ecco come potresti compilare la colonna Dati Esempio in base ai formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Dati Esempio |
|---|---|---|
Id | id univoco. | |
appId | ID dell'Applicazione. | |
appRef | Riferimento interno dell'Applicazione. | |
idunic | Dati raccolti per il campo id univoco. | |
gender | Dati raccolti per il campo genere. | |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. | |
Dati raccolti per il campo e-mail. | ||
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | Dati raccolti per il campo città. | |
country | Dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | Dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella opt-in. | |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Risultato del profilo se app test/quiz/survey di personalità. | |
profilUid | ID univoco del profilo se app test/quiz/survey di personalità. | |
score | Punteggio utente se app basata su punteggio. | |
prizeUid | UID del premio, se nessun premio vinto restituisce "lost". | |
prizeTitle | Titolo del Premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento del Premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | ID del pubblicatore. | |
sessionId | ID della sessione utente. | |
countryCode | Codice paese basato sull'IP dell'utente. | |
selectValue | Dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. | |
selectValue2 | Dati raccolti per il secondo menu a discesa personalizzato. | |
customCheckbox | Dati raccolti per la lista di caselle di controllo personalizzate. Se sono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale. ( | |
timeTaken | Tempo speso dall'utente sull'app in secondi. | |
levelsPlayed | Numero totale di livelli completati dall'utente in Combo™, Percorso Dinamico™ o esperienze Calendario Dell'Avvento. Restituisce null per qualsiasi altro tipo di partita. | |
referral | Fonte di traffico segnalata. | |
updatedAt | Dati quando i dati sono stati aggiornati. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente. | |
updatedAtTimeStamp | Timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
played | Una bandiera che restituisce | |
locale | Scambio di lingua dell'applicazione usato durante l'esperienza dell'utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 06/03/2026
Grazie!
