Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettere la nostra API:
- Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
- Utilizzando Make - https://www.make.com/
- Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Ecco come potresti compilare la colonna Esempio Dati basandoti su formati comuni per questi tipi di campi:
Chiave | Descrizione | Esempio Dati |
---|---|---|
Id | ID univoco. | |
idunic | Dati raccolti per il campo ID univoco. | |
gender | Dati raccolti per il campo genere. | |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. | |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. | |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. | |
Dati raccolti per il campo email. | ||
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. | |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. | |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. | |
town | Dati raccolti per il campo città. | |
country | Dati raccolti per il campo paese. | |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. | |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. | |
website | Dati raccolti per il campo sito web. | |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella di selezione del consenso. | |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. | |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. | |
profil | Profilo risultato per test della personalità/quiz/app sondaggio. | |
profilUid | Profilo ID univoco per test della personalità/quiz/app sondaggio. | |
score | Punteggio utente per app basata su punteggio. | |
prizeUid | premio uid, se nessun premio vinto questo ritorna "perso". | |
prizeTitle | Titolo del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
prizeRef | Riferimento del premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. | |
code | Codice vinto dall'utente. | |
date | Timestamp del server. | |
publisherId | ID del publisher. | |
sessionId | ID sessione utente. | |
countryCode | Codice paese basato sull'IP utente. | |
selectValue | Dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. | |
selectValue2 | Dati raccolti per il secondo menu a discesa personalizzato. | |
customCheckbox | Dati raccolti per la lista della casella di controllo personalizzata. Se vengono selezionate più opzioni, i valori saranno separati da una barra verticale ( ` | ` ). | `Opzione 1 | Opzione 2` |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app in secondi. | |
referral | Fonte di traffico di riferimento. | |
updatedAt | Data in cui i dati sono stati aggiornati. | |
connectionCountry | Paese basato sull'IP utente. | |
updatedAtTimeStamp | Timestamp quando i dati sono stati aggiornati. | |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario dell'app. | |
locale | Lingua dell'applicazione utilizzata durante l'esperienza utente. | |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. | |
Aggiornato il: 01/03/2025
Grazie!