Struttura API & dati
Esistono 3 modi per connettersi alla nostra API:
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Utilizzando Zapier - https://zapier.com/
Utilizzando Make - https://www.make.com/
Chiamate API dirette - documentazione ed esempi disponibili qui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Chiave | Descrizione |
---|---|
Id | id univoco. |
idunic | Dati raccolti per il campo id univoco. |
gender | Dati raccolti per il campo genere. |
username | Dati raccolti per il campo nome utente. |
firstName | Dati raccolti per il campo nome. |
lastName | Dati raccolti per il campo cognome. |
Dati raccolti per il campo email. | |
dob | Dati raccolti per il campo data di nascita. |
address | Dati raccolti per il campo indirizzo. |
cp | Dati raccolti per il campo codice postale. |
town | Dati raccolti per il campo città. |
country | Dati raccolti per il campo paese. |
phoneNumber | Dati raccolti per il campo numero di telefono. |
companyName | Dati raccolti per il campo nome azienda. |
website | Dati raccolti per il campo sito web. |
optinNewsletter | Dati raccolti per la casella di controllo optin. |
customText | Dati raccolti per il campo di testo personalizzato. |
customFormat | Dati raccolti per il campo formato personalizzato. |
profil | Profilo risultante se app test di personalità / quiz / sondaggio. |
profilUid | Profilo id univoco se test di personalità/ quiz / sondaggio. |
score | Punteggio utente se app basata su punteggi. |
prizeUid | Premio Uid, se nessun premio vinto restituisce la stringa "perso". |
prizeTitle | Titolo premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. |
prizeRef | Riferimento premio registrato quando l'utente ha vinto un premio. |
code | Codice vinto dall'utente. |
date | Timestamp server (per esempio 2020-11-12T19:09:32+01:00). |
publisherId | ID del publisher. |
sessionId | ID sessione utente. |
countryCode | Codice paese basato sull'IP dell'utente (FR per esempio). |
selectValue | Dati raccolti per il menu a discesa personalizzato. |
selectValue2 | Dati raccolti per il 2° menu a discesa personalizzato. |
customCheckbox | Dati raccolti per la casella di controllo personalizzata. |
timeTaken | Tempo trascorso dall'utente sull'app. |
referral | Sorgente del traffico referral. |
updatedAt | La data in cui i dati sono stati aggiornati. |
connectionCountry | Paese basato sull'IP dell'utente (Francia per esempio). |
updatedAtTimeStamp | Timestamp quando i dati sono stati aggiornati. |
dateWithTimezone | Timestamp convertito nel fuso orario impostato per l'app (per esempio 2020-11-12T17:09:32+01:00). |
locale | Lingua dell'applicazione utilizzata durante l'esperienza utente. |
ipAddress | Indirizzo IP dell'utente. |
Aggiornato il: 01/08/2024
Grazie!