Estructura de API y datos
Hay 3 maneras de conectarse a nuestra API:
- Utilizando Zapier - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-zapier-7vnunc/
- Utilizando Make - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-makecom-lsmprc/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Así es como podrías completar la columna Ejemplo de Datos basándote en formatos comunes para estos tipos de campos:
| Clave | Descripción | Ejemplo de Datos | 
|---|---|---|
| Id | Identificador único. |   | 
| idunic | Datos recopilados para el campo de identificador único. |   | 
| gender | Datos recopilados para el campo de género. |   | 
| username | Datos recopilados para el campo de nombre de usuario. |   | 
| firstName | Datos recopilados para el campo de nombre. |   | 
| lastName | Datos recopilados para el campo de apellido. |   | 
| Datos recopilados para el campo de correo electrónico. | ||
| dob | Datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. |   | 
| address | Datos recopilados para el campo de dirección. |   | 
| cp | Datos recopilados para el campo de código postal. |   | 
| town | Datos recopilados para el campo de ciudad. |   | 
| country | Datos recopilados para el campo de país. |   | 
| phoneNumber | Datos recopilados para el campo de número de teléfono. | |
| companyName | Datos recopilados para el campo de nombre de la empresa. |   | 
| website | Datos recopilados para el campo de página web. | |
| optinNewsletter | Datos recopilados para la casilla de verificación de registro en el boletín. |   | 
| customText | Datos recopilados para el campo de texto personalizado. |   | 
| customFormat | Datos recopilados para el campo de formato personalizado. |   | 
| profil | Resultado del perfil si es una aplicación de test/quiz/cuestionario de personalidad. |   | 
| profilUid | Id único del perfil si es una aplicación de test/quiz/cuestionario de personalidad. |   | 
| score | Puntuación del usuario si es una aplicación basada en puntuación. |   | 
| prizeUid | uid del premio, si no hay premios ganados esto devuelve "perdido". |   | 
| prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. |   | 
| prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. |   | 
| code | Código ganado por el usuario. |   | 
| date | Marca de tiempo del servidor. |   | 
| publisherId | El ID del publicador. |   | 
| sessionId | ID de la sesión del usuario. |   | 
| countryCode | Código de país basado en la IP del usuario. |   | 
| selectValue | Datos recopilados para el menú desplegable personalizado. |   | 
| selectValue2 | Datos recopilados para el segundo menú desplegable personalizado. |   | 
| customCheckbox |  Datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical. ( |   | 
| timeTaken | Tiempo que el usuario ha pasado en la aplicación en segundos. |   | 
| referral | Fuente de referencia del tráfico. |   | 
| updatedAt | Fecha en que los datos fueron actualizados. |   | 
| connectionCountry | País basado en la IP del usuario. |   | 
| updatedAtTimeStamp | Una marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. |   | 
| dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. |   | 
| played |  Un indicador que devuelve  |   | 
| locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. |   | 
| ipAddress | Dirección IP del usuario. |   | 
Actualizado el: 04/10/2025
¡Gracias!
