Estructura de API y datos
Hay 3 formas de conectarte a nuestra API:
- Usando Zapier - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-zapier-7vnunc/
- Usando Make - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-makecom-lsmprc/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
A continuación te mostramos cómo podrías completar la columna Datos de Ejemplo basándote en formatos comunes para estos tipos de campos:
Clave | Descripción | Datos de Ejemplo |
|---|---|---|
Id | Identificador único. | |
appId | ID de la Aplicación. | |
appRef | Referencia interna de la Aplicación. | |
idunic | Los datos recogidos para el campo identificador único. | |
gender | Los datos recogidos para el campo de género. | |
username | Los datos recogidos para el campo de nombre de usuario. | |
firstName | Los datos recogidos para el campo de nombre. | |
lastName | Los datos recogidos para el campo de apellido. | |
Los datos recogidos para el campo de correo electrónico. | ||
dob | Los datos recogidos para el campo de fecha de nacimiento. | |
address | Los datos recogidos para el campo de dirección. | |
cp | Los datos recogidos para el campo de código postal. | |
town | Los datos recogidos para el campo de ciudad. | |
country | Los datos recogidos para el campo de país. | |
phoneNumber | Los datos recogidos para el campo de número de teléfono. | |
companyName | Los datos recogidos para el campo de nombre de la empresa. | |
website | Los datos recogidos para el campo de página web. | |
optinNewsletter | Los datos recogidos para el campo de aceptación de boletín. | |
customText | Los datos recogidos para el campo de texto personalizado. | |
customFormat | Los datos recogidos para el campo de formato personalizado. | |
profil | Resultado del perfil si se trata de una prueba de personalidad/cuestionario/encuesta. | |
profilUid | ID único del perfil si se trata de una prueba de personalidad/cuestionario/encuesta. | |
score | Puntuación del usuario si se trata de una aplicación basada en puntuación. | |
prizeUid | ID del premio, si no hay premios ganados devuelve "lost". | |
prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | |
prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | |
code | Código ganado por el usuario. | |
date | Marca de tiempo del servidor. | |
publisherId | El ID del publicador. | |
sessionId | ID de Sesión del Usuario. | |
countryCode | Código del país basado en la IP del usuario. | |
selectValue | Los datos recogidos para el menú desplegable personalizado. | |
selectValue2 | Los datos recogidos para el segundo menú desplegable personalizado. | |
customCheckbox | Los datos recogidos para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical. ( | |
timeTaken | Tiempo que el usuario ha pasado en la aplicación en segundos. | |
referral | Referencia de la fuente de tráfico. | |
updatedAt | La fecha cuando los datos fueron actualizados. | |
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. | |
updatedAtTimeStamp | Una marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. | |
played | Una bandera que devuelve | |
locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | |
ipAddress | Dirección IP del usuario. | |
Actualizado el: 10/02/2026
¡Gracias!
