Estructura de API y datos
Hay 3 maneras de conectarse a nuestra API:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí te mostramos cómo podrías completar la columna Ejemplo de Datos basada en formatos comunes para estos tipos de campos:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí te mostramos cómo podrías completar la columna Ejemplo de Datos basada en formatos comunes para estos tipos de campos:
Clave | Descripción | Ejemplo de Datos |
---|---|---|
Id | id único. | 123456 |
idunic | Datos recopilados para el campo id único. | ABC123XYZ |
gender | Datos recopilados para el campo género. | Masculino / Femenino / Prefiero no decir |
username | Datos recopilados para el campo nombre de usuario. | johndoe |
firstName | Datos recopilados para el campo nombre. | John |
lastName | Datos recopilados para el campo apellido. | Doe |
Datos recopilados para el campo correo electrónico. | johndoe@example.com | |
dob | Datos recopilados para el campo fecha de nacimiento. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Datos recopilados para el campo dirección. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Datos recopilados para el campo código postal. | 12345 |
town | Datos recopilados para el campo ciudad. | Nueva York |
country | Datos recopilados para el campo país. | Estados Unidos |
phoneNumber | Datos recopilados para el campo número de teléfono. | +12025550199 |
companyName | Datos recopilados para el campo nombre de la empresa. | Example Corp. |
website | Datos recopilados para el campo página web. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Datos recopilados para el campo de aceptación de boletín. | on / off |
customText | Datos recopilados para el campo de texto personalizado. | Valor de entrada personalizada |
customFormat | Datos recopilados para el campo formato personalizado. | Valor de entrada personalizada |
profil | Resultado del perfil si es una aplicación de test de personalidad/cuestionario/encuesta. | Explorer |
profilUid | id único del perfil si es una aplicación de test de personalidad/cuestionario/encuesta. | EXPL123 |
score | Puntaje del usuario si es una aplicación basada en puntuación. | 85 |
prizeUid | uid del premio, si no hay premio ganado este devuelve "lost". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | Membresía Oro |
prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | GOLD2023 |
code | Código ganado por el usuario. | WIN12345 |
date | Marca de tiempo del servidor. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | El ID del editor. | PUB123 |
sessionId | ID de la sesión del usuario. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Código del país basado en la IP del usuario. | FR |
selectValue | Datos recopilados para el campo menú desplegable personalizado. | Opción A |
selectValue2 | Datos recopilados para el segundo campo menú desplegable personalizado. | Opción B |
customCheckbox | Datos recopilados para la lista de casilla de verificación personalizada. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical ( | ). | Opción 1 | Opción 2 |
timeTaken | Tiempo pasado por el usuario en la aplicación en segundos. | 360 |
referral | Referencia de la fuente de tráfico. | direct |
updatedAt | La fecha cuando los datos fueron actualizados. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. | Francia |
updatedAtTimeStamp | Una marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | en |
ipAddress | Dirección IP del usuario. | 192.168.1.1 |
Actualizado el: 12/11/2024
¡Gracias!