API & Structure des données
Il existe 3 façons de se connecter à notre API :
- En utilisant Zapier - https://help.drimify.com/fr/article/integration-zapier-118zp6c/
- En utilisant Make - https://help.drimify.com/fr/article/integration-makecom-92spzn/
- Appels directs à l'API - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment vous pourriez remplir la colonne Données Exemple en fonction des formats courants pour ces types de champs :
| Clé | Description | Données Exemple | 
|---|---|---|
| Id | Identifiant unique. |   | 
| idunic | Données recueillies pour le champ identifiant unique. |   | 
| gender | Données recueillies pour le champ civilité. |   | 
| username | Données recueillies pour le champ nom d'utilisateur. |   | 
| firstName | Données recueillies pour le champ prénom. |   | 
| lastName | Données recueillies pour le champ nom. |   | 
| Données recueillies pour le champ e-mail. | ||
| dob | Données recueillies pour le champ date de naissance. |   | 
| address | Données recueillies pour le champ adresse. |   | 
| cp | Données recueillies pour le champ code postal. |   | 
| town | Données recueillies pour le champ ville. |   | 
| country | Données recueillies pour le champ pays. |   | 
| phoneNumber | Données recueillies pour le champ numéro de téléphone. | |
| companyName | Données recueillies pour le champ nom de société. |   | 
| website | Données recueillies pour le champ adresse du site internet. | |
| optinNewsletter | Données recueillies pour la case d'opt-in. |   | 
| customText | Données recueillies pour le champ de texte personnalisé. |   | 
| customFormat | Données recueillies pour le champ format personnalisé. |   | 
| profil | Résultat de profil si test de personnalité/quiz/enquête app. |   | 
| profilUid | Identifiant unique du profil si test de personnalité/quiz/enquête app. |   | 
| score | Score de l'utilisateur si application basée sur le score. |   | 
| prizeUid | Identifiant unique du lot (uid), si aucun lot gagné cela retourne "perdu". |   | 
| prizeTitle | Titre du lot enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. |   | 
| prizeRef | Référence du lot enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. |   | 
| code | Code gagné par l'utilisateur. |   | 
| date | Horodatage du serveur. |   | 
| publisherId | L'ID de l'éditeur. |   | 
| sessionId | ID de session de l'utilisateur. |   | 
| countryCode | Code du pays basé sur l'IP de l'utilisateur. |   | 
| selectValue | Données recueillies pour le menu déroulant personnalisé. |   | 
| selectValue2 | Données recueillies pour le 2ème menu déroulant personnalisé. |   | 
| customCheckbox |  Données recueillies pour la liste des cases à cocher personnalisées. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale. ( |   | 
| timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. |   | 
| referral | Référence source de trafic. |   | 
| updatedAt | Date à laquelle les données ont été mises à jour. |   | 
| connectionCountry | Pays basé sur l'IP de l'utilisateur. |   | 
| updatedAtTimeStamp | Un horodatage lorsque les données ont été mises à jour. |   | 
| dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. |   | 
| played |  Un indicateur qui renvoie  |   | 
| locale | La langue de l'application utilisée pendant l'expérience utilisateur. |   | 
| ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. |   | 
Mis à jour le : 04/10/2025
Merci !
