API & Structure des données
Il existe 3 façons de se connecter à notre API :
- En utilisant Zapier - https://zapier.com/
- En utilisant Make - https://www.make.com/
- Appels API directs - documentation et exemples disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment vous pourriez remplir la colonne Data Example en fonction des formats courants pour ces types de champs :
Clé | Description | Données Exemple |
---|---|---|
Id | Identifiant unique. | |
idunic | Données collectées pour le champ identifiant unique. | |
gender | Données collectées pour le champ civilité. | |
username | Données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | |
firstName | Données collectées pour le champ prénom. | |
lastName | Données collectées pour le champ nom. | |
Données collectées pour le champ e-mail. | ||
dob | Données collectées pour le champ date de naissance. | |
address | Données collectées pour le champ adresse. | |
cp | Données collectées pour le champ code postal. | |
town | Données collectées pour le champ ville. | |
country | Données collectées pour le champ pays. | |
phoneNumber | Données collectées pour le champ numéro de téléphone. | |
companyName | Données collectées pour le champ nom de société. | |
website | Données collectées pour le champ adresse site internet. | |
optinNewsletter | Données collectées via la case à cocher pour le consentement à la newsletter. | |
customText | Données collectées pour le champ de texte personnalisé. | |
customFormat | Données collectées pour le champ format personnalisé. | |
profil | Résultat du profil si test de personnalité/quiz/enquête app. | |
profilUid | Identifiant unique du profil si test de personnalité/quiz/enquête app. | |
score | Score utilisateur si application basée sur le score. | |
prizeUid | Identifiant unique du prix (uid), si pas de gain, retourne "perdu". | |
prizeTitle | Titre du prix enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
prizeRef | Référence du prix enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
code | Code gagné par l'utilisateur. | |
date | Horodatage du serveur. | |
publisherId | Identifiant du publieur. | |
sessionId | Identifiant de session de l'utilisateur. | |
countryCode | Code pays basé sur l'IP utilisateur. | |
selectValue | Données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | |
selectValue2 | Données collectées pour le 2e menu déroulant personnalisé. | |
customCheckbox | Données collectées pour la liste de cases à cocher personnalisée. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale. ( | |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | |
referral | Source du trafic de référence. | |
updatedAt | Date de mise à jour des données. | |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP utilisateur. | |
updatedAtTimeStamp | Horodatage de la mise à jour des données. | |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. | |
locale | Langue de l'application utilisée pendant l'expérience utilisateur. | |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | |
Mis à jour le : 26/08/2025
Merci !