API & Structure des données
Il existe 3 façons de se connecter à notre API :
Utiliser Zapier - https://zapier.com/
Utiliser Make - https://www.make.com/
Appels API directs - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment vous pouvez remplir la colonne Exemple de données en vous basant sur les formats courants pour ces types de champs :
Utiliser Zapier - https://zapier.com/
Utiliser Make - https://www.make.com/
Appels API directs - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment vous pouvez remplir la colonne Exemple de données en vous basant sur les formats courants pour ces types de champs :
Clé | Description | Exemple de données |
---|---|---|
Id | Identifiant unique. | 123456 |
idunic | Données collectées pour le champ identifiant unique. | ABC123XYZ |
gender | Données collectées pour le champ civilité. | Homme / Femme / Préférer ne pas dire |
username | Données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | johndoe |
firstName | Données collectées pour le champ prénom. | John |
lastName | Données collectées pour le champ nom. | Doe |
Données collectées pour le champ email. | johndoe@example.com | |
dob | Données collectées pour le champ date de naissance. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Données collectées pour le champ adresse. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Données collectées pour le champ code postal. | 12345 |
town | Données collectées pour le champ ville. | New York |
country | Données collectées pour le champ pays. | États-Unis |
phoneNumber | Données collectées pour le champ numéro de téléphone. | +12025550199 |
companyName | Données collectées pour le champ nom de société. | Example Corp. |
website | Données collectées pour le champ adresse site internet. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Données collectées pour la case à cocher d'opt-in. | on / off |
customText | Données collectées pour le champ de texte personnalisé. | Valeur d'entrée personnalisée |
customFormat | Données collectées pour le champ format personnalisé. | Valeur d'entrée personnalisée |
profil | Résultat du profil pour un test de personnalité/quiz/enquête. | Explorateur |
profilUid | Identifiant unique du profil pour un test de personnalité/quiz/enquête. | EXPL123 |
score | Score utilisateur pour une application basée sur le score. | 85 |
prizeUid | Identifiant unique du gain (uid), si pas de gain cela retourne "perdu". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / perdu |
prizeTitle | Titre du prix enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | Adhésion Or |
prizeRef | Référence du prix enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | OR2023 |
code | Code gagné par l'utilisateur. | WIN12345 |
date | Horodatage du serveur. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | ID de l'éditeur. | PUB123 |
sessionId | ID de session utilisateur. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Code pays basé sur l'IP utilisateur. | FR |
selectValue | Données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | Option A |
selectValue2 | Données collectées pour le 2ème menu déroulant personnalisé. | Option B |
customCheckbox | Données collectées pour la liste personnalisée de cases à cocher. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale ( | ). | Option 1 | Option 2 |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | 360 |
referral | Source du trafic. | direct |
updatedAt | Date de mise à jour des données. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP utilisateur. | France |
updatedAtTimeStamp | Horodatage lorsqu'il y a eu mise à jour des données. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Langue utilisée par l'application durant l'expérience utilisateur. | en |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | 192.168.1.1 |
Mis à jour le : 12/11/2024
Merci !