API & Structure des données
Il existe 3 manières de se connecter à notre API :
- Utiliser Zapier - https://help.drimify.com/fr/article/integration-zapier-118zp6c/
- Utiliser Make - https://help.drimify.com/fr/article/integration-makecom-92spzn/
- Appels API directs - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# API Structure des Données
Voici comment vous pourriez remplir la colonne Exemple de Données en vous basant sur les formats communs pour ces types de champs :
Clé | Description | Exemple de Données |
|---|---|---|
Id | Identifiant unique. | |
appId | ID de l'application. | |
appRef | Référence interne de l'application. | |
idunic | Les données collectées pour le champ identifiant unique. | |
gender | Les données collectées pour le champ civilité. | |
username | Les données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | |
firstName | Les données collectées pour le champ prénom. | |
lastName | Les données collectées pour le champ nom. | |
Les données collectées pour le champ d'e-mail. | ||
dob | Les données collectées pour le champ date de naissance. | |
address | Les données collectées pour le champ adresse postale. | |
cp | Les données collectées pour le champ code postal. | |
town | Les données collectées pour le champ ville. | |
country | Les données collectées pour le champ pays. | |
phoneNumber | Les données collectées pour le champ numéro de téléphone. | |
companyName | Les données collectées pour le champ nom de société. | |
website | Les données collectées pour le champ adresse site internet. | |
optinNewsletter | Les données collectées pour la case à cocher opt-in. | |
customText | Les données collectées pour le champ de texte personnalisé. | |
customFormat | Les données collectées pour le champ format personnalisé. | |
profil | Résultat du profil si application test/personnalité/quiz/enquête. | |
profilUid | Identifiant unique de profil si application test/personnalité/quiz/enquête. | |
score | Score de l'utilisateur si application basée sur un score. | |
prizeUid | Identifiant unique du prix (uid), si aucun prix gagné ceci renvoie "perdu". | |
prizeTitle | Nom du prix enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
prizeRef | Référence du prix enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
code | Code gagné par l'utilisateur. | |
date | Horodatage du serveur. | |
publisherId | ID de l'éditeur. | |
sessionId | ID de session utilisateur. | |
countryCode | Code du pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
selectValue | Les données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | |
selectValue2 | Les données collectées pour le 2ème menu déroulant personnalisé. | |
customCheckbox | Les données collectées pour la liste case à cocher personnalisée. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale. ( | |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | |
levelsPlayed | Le nombre total de niveaux complétés par l'utilisateur dans Combo™, Parcours Dynamique™, ou Calendrier De L'Avent expériences. Renvoie null pour tout autre type de jeu. | |
referral | Référence de la source de trafic. | |
updatedAt | La date à laquelle les données ont été mises à jour. | |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
updatedAtTimeStamp | Un horodatage de la mise à jour des données. | |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. | |
played | Un indicateur qui renvoie | |
locale | La langue de l'application utilisée lors de l'expérience utilisateur. | |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | |
Mis à jour le : 30/04/2026
Merci !
