API & Structure des données
Il y a 3 façons de connecter notre API :
Utilisation de Zapier - https://zapier.com/
Utilisation de Make - https://www.make.com/
Appels directs à l'API - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment remplir la colonne Données Example en fonction des formats communs pour ces types de champs :
Utilisation de Zapier - https://zapier.com/
Utilisation de Make - https://www.make.com/
Appels directs à l'API - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment remplir la colonne Données Example en fonction des formats communs pour ces types de champs :
Clé | Description | Données Exemple |
---|---|---|
Id | Identifiant unique. | 123456 |
idunic | Données collectées pour le champ identifiant unique. | ABC123XYZ |
gender | Données collectées pour le champ civilité. | Homme / Femme / Préférer ne pas dire |
username | Données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | johndoe |
firstName | Données collectées pour le champ prénom. | John |
lastName | Données collectées pour le champ nom. | Doe |
Données collectées pour le champ email. | johndoe@example.com | |
dob | Données collectées pour le champ date de naissance. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Données collectées pour le champ adresse. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Données collectées pour le champ code postal. | 12345 |
town | Données collectées pour le champ ville. | New York |
country | Données collectées pour le champ pays. | États-Unis |
phoneNumber | Données collectées pour le champ numéro de téléphone. | +12025550199 |
companyName | Données collectées pour le champ nom de société. | Example Corp. |
website | Données collectées pour le champ adresse site internet. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Données collectées pour la case opt-in. | on / off |
customText | Données collectées pour le champ texte personnalisé. | Valeur d'entrée personnalisée |
customFormat | Données collectées pour le champ format personnalisé. | Valeur d'entrée personnalisée |
profil | Résultat du profil lors d'un test de personnalité/quiz/enquête. | Explorateur |
profilUid | Identifiant unique du profil lors d'un test de personnalité/quiz/enquête. | EXPL123 |
score | Score de l'utilisateur dans une application basée sur le score. | 85 |
prizeUid | Identifiant unique du gain (uid), si pas de gain gagné ceci renvoie "lost". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Titre du gain enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | Adhésion Or |
prizeRef | Référence du gain enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | GOLD2023 |
code | Code gagné par l'utilisateur. | WIN12345 |
date | Horodatage serveur. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | ID de l'éditeur. | PUB123 |
sessionId | ID de session de l'utilisateur. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Code pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | FR |
selectValue | Données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | Option A |
selectValue2 | Données collectées pour le 2ème menu déroulant personnalisé. | Option B |
customCheckbox | Données collectées pour la liste des cases à cocher personnalisées. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale ( | ). | Option 1 | Option 2 |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | 360 |
referral | Source de trafic référent. | direct |
updatedAt | Date à laquelle les données ont été mises à jour. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | France |
updatedAtTimeStamp | Un horodatage lorsque les données ont été mises à jour. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'appli. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Langue de l'application utilisée pendant l'expérience utilisateur. | en |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | 192.168.1.1 |
Mis à jour le : 22/02/2025
Merci !