API & Structure des données
Il y a 3 façons de se connecter à notre API :
- En utilisant Zapier - https://help.drimify.com/fr/article/integration-zapier-118zp6c/
- En utilisant Make - https://help.drimify.com/fr/article/integration-makecom-92spzn/
- Par appels directs à l'API - documentation et exemple disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Structure des Données de l'API
Voici comment vous pourriez remplir la colonne Exemple de Données en vous basant sur les formats courants pour ces types de champs :
Clé | Description | Exemple de Données |
|---|---|---|
Id | Identifiant unique. | |
appId | ID de l'Application. | |
appRef | Référence interne de l'application. | |
idunic | Données collectées pour le champ identifiant unique. | |
gender | Données collectées pour le champ civilité. | |
username | Données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | |
firstName | Données collectées pour le champ prénom. | |
lastName | Données collectées pour le champ nom. | |
Données collectées pour le champ d’email. | ||
dob | Données collectées pour le champ date de naissance. | |
address | Données collectées pour le champ adresse postale. | |
cp | Données collectées pour le champ code postal. | |
town | Données collectées pour le champ ville. | |
country | Données collectées pour le champ pays. | |
phoneNumber | Données collectées pour le champ numéro de téléphone. | |
companyName | Données collectées pour le champ nom de société. | |
website | Données collectées pour le champ adresse du site internet. | |
optinNewsletter | Données collectées pour la case à cocher d'abonnement. | |
customText | Données collectées pour le champ de texte personnalisé. | |
customFormat | Données collectées pour le champ de format personnalisé. | |
profil | Résultat de Profil si test de personnalité/quiz/enquête app. | |
profilUid | Identifiant unique du profil si test de personnalité/quiz/enquête app. | |
score | Score de l'utilisateur si application basée sur le score. | |
prizeUid | Identifiant unique du gain (uid), si aucun gain gagné cela renvoie "lost". | |
prizeTitle | Nom du gain enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
prizeRef | Référence du gain enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
code | Code gagné par l'utilisateur. | |
date | Horodatage du serveur. | |
publisherId | ID de l'éditeur. | |
sessionId | ID utilisateur de session. | |
countryCode | Code du pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
selectValue | Données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | |
selectValue2 | Données collectées pour le 2e menu déroulant personnalisé. | |
customCheckbox | Données collectées pour la liste de cases à cocher personnalisées. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale ( | |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | |
levelsPlayed | Nombre total de niveaux complétés par l'utilisateur dans Combo™, Parcours Dynamique™, ou Calendrier De L'Avent expériences. Retourne null pour tout autre type de jeu. | |
referral | Référence de la source de trafic. | |
updatedAt | Date de mise à jour des données. | |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
updatedAtTimeStamp | Horodatage de la mise à jour des données. | |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. | |
played | Indicateur qui retourne | |
locale | Langue de l'application utilisée pendant l'expérience utilisateur. | |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | |
Mis à jour le : 06/03/2026
Merci !
