API & Structure des données
Il existe 3 façons de se connecter à notre API :
- En utilisant Zapier - https://zapier.com/
- En utilisant Make - https://www.make.com/
- Appels API directs - documentation et exemples disponibles ici : https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Voici comment vous pourriez remplir la colonne Données Exemple en fonction des formats courants pour ces types de champs :
Clé | Description | Données Exemple |
---|---|---|
Id | Identifiant unique. | |
idunic | Données collectées pour le champ identifiant unique. | |
gender | Données collectées pour le champ civilité. | |
username | Données collectées pour le champ nom d'utilisateur. | |
firstName | Données collectées pour le champ prénom. | |
lastName | Données collectées pour le champ nom. | |
Données collectées pour le champ email. | ||
dob | Données collectées pour le champ date de naissance. | |
address | Données collectées pour le champ adresse. | |
cp | Données collectées pour le champ code postal. | |
town | Données collectées pour le champ ville. | |
country | Données collectées pour le champ pays. | |
phoneNumber | Données collectées pour le champ numéro de téléphone. | |
companyName | Données collectées pour le champ nom de la société. | |
website | Données collectées pour le champ adresse du site internet. | |
optinNewsletter | Données collectées pour la case d'opt-in. | |
customText | Données collectées pour le champ de texte personnalisé. | |
customFormat | Données collectées pour le champ format personnalisé. | |
profil | Résultat du profil si test de personnalité/quiz/enquête de l'application. | |
profilUid | Identifiant unique de profil si test de personnalité/quiz/enquête de l'application. | |
score | Score de l'utilisateur si application basée sur un score. | |
prizeUid | Identifiant unique du gain (uid), si aucun gain gagné ceci renvoie "perdu". | |
prizeTitle | Titre du prix enregistré lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
prizeRef | Référence du prix enregistrée lorsque l'utilisateur a gagné un prix. | |
code | Code gagné par l'utilisateur. | |
date | Horodatage du serveur. | |
publisherId | ID de l'éditeur. | |
sessionId | Identifiant de session de l'utilisateur. | |
countryCode | Code du pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
selectValue | Données collectées pour le menu déroulant personnalisé. | |
selectValue2 | Données collectées pour le 2ème menu déroulant personnalisé. | |
customCheckbox | Données collectées pour la liste de cases à cocher personnalisée. Si plusieurs options sont sélectionnées, les valeurs seront séparées par une barre verticale ( ` | ` ). | `Option 1 | Option 2` |
timeTaken | Temps passé par l'utilisateur sur l'application en secondes. | |
referral | Source de trafic de référence. | |
updatedAt | Date de mise à jour des données. | |
connectionCountry | Pays basé sur l'IP de l'utilisateur. | |
updatedAtTimeStamp | Horodatage lorsque les données ont été mises à jour. | |
dateWithTimezone | Horodatage converti au fuseau horaire de l'application. | |
locale | Langue de l'application utilisée pendant l'expérience utilisateur. | |
ipAddress | Adresse IP de l'utilisateur. | |
Mis à jour le : 01/03/2025
Merci !