Estrutura de Dados & API
Existem 3 maneiras de se ligar à nossa API:
Utilizando Zapier - https://zapier.com/
Utilizando Make - https://www.make.com/
Chamadas API diretas - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aqui está como pode preencher a coluna Data Example com base em formatos comuns para esses tipos de campos:
Utilizando Zapier - https://zapier.com/
Utilizando Make - https://www.make.com/
Chamadas API diretas - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aqui está como pode preencher a coluna Data Example com base em formatos comuns para esses tipos de campos:
Chave | Descrição | Exemplo de Dados |
---|---|---|
Id | Identificador único. | 123456 |
idunic | Dados recolhidos para o campo identificador único. | ABC123XYZ |
gender | Dados recolhidos para o campo gênero. | Masculino / Feminino / Prefiro não dizer |
username | Dados recolhidos para o campo nome de utilizador. | johndoe |
firstName | Dados recolhidos para o campo nome. | John |
lastName | Dados recolhidos para o campo sobrenome. | Doe |
Dados recolhidos para o campo email. | johndoe@example.com | |
dob | Dados recolhidos para o campo data de nascimento. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Dados recolhidos para o campo morada. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Dados recolhidos para o campo código postal. | 12345 |
town | Dados recolhidos para o campo cidade. | Nova Iorque |
country | Dados recolhidos para o campo país. | Estados Unidos |
phoneNumber | Dados recolhidos para o campo número de telefone. | +12025550199 |
companyName | Dados recolhidos para o campo nome da empresa. | Example Corp. |
website | Dados recolhidos para o campo site. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Dados recolhidos para a caixa de seleção de adesão. | ligado / desligado |
customText | Dados recolhidos para o campo de texto personalizado. | Valor de entrada personalizado |
customFormat | Dados recolhidos para o campo formato personalizado. | Valor de entrada personalizado |
profil | Resultado do perfil se teste/quiz/inquérito de personalidade aplicado. | Explorador |
profilUid | Identificador único do perfil se teste/quiz/inquérito de personalidade aplicado. | EXPL123 |
score | Pontuação do utilizador se aplicação for baseada em pontuação. | 85 |
prizeUid | UID do prémio, se não houver prémio, retorna "perdido". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / perdido |
prizeTitle | Título do prémio registado quando o utilizador ganha um prémio. | Membro Gold |
prizeRef | Referência do prémio registada quando o utilizador ganha um prémio. | GOLD2023 |
code | Código ganho pelo utilizador. | WIN12345 |
date | Carimbo de data/hora do servidor. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | ID do publicador. | PUB123 |
sessionId | ID da sessão do utilizador. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Código do país baseado no IP do utilizador. | FR |
selectValue | Dados recolhidos para a lista suspensa personalizada. | Opção A |
selectValue2 | Dados recolhidos para a 2ª lista suspensa personalizada. | Opção B |
customCheckbox | Dados recolhidos para a lista de caixas de seleção personalizadas. Se várias opções forem selecionadas, os valores serão separados por uma barra vertical ( | ). | Opção 1 | Opção 2 |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação em segundos. | 360 |
referral | Fonte de tráfego de referência. | direto |
updatedAt | A data em que os dados foram atualizados. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | País baseado no IP do utilizador. | França |
updatedAtTimeStamp | Um carimbo de data/hora quando os dados foram atualizados. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Timestamp convertido para o fuso horário da aplicação. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Idioma da aplicação usado durante a experiência do utilizador. | en |
ipAddress | Endereço IP do utilizador. | 192.168.1.1 |
Actualizado em: 01/03/2025
Obrigado!