Estrutura de Dados & API
Existem 3 formas de se conectar à nossa API:
- Usando o Zapier - https://help.drimify.com/pt/article/integracao-com-o-zapier-pidoat/
- Usando o Make - https://help.drimify.com/pt/article/integracao-com-makecom-dmxzv0/
- Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Estrutura de Dados da API
Aqui está como pode preencher a coluna Dados Exemplo com base em formatos comuns para estes tipos de campos:
Key | Descrição | Dados Exemplo |
|---|---|---|
Id | id único. | |
appId | ID da Aplicação. | |
appRef | Referência interna da Aplicação. | |
idunic | os dados recolhidos para o campo id único. | |
gender | os dados recolhidos para o campo género. | |
username | os dados recolhidos para o campo nome de utilizador. | |
firstName | os dados recolhidos para o campo primeiro nome. | |
lastName | os dados recolhidos para o campo apelido. | |
os dados recolhidos para o campo e-mail. | ||
dob | os dados recolhidos para o campo data de nascimento. | |
address | os dados recolhidos para o campo endereço. | |
cp | os dados recolhidos para o campo código postal. | |
town | os dados recolhidos para o campo cidade. | |
country | os dados recolhidos para o campo país. | |
phoneNumber | os dados recolhidos para o campo número de telefone. | |
companyName | os dados recolhidos para o campo nome da empresa. | |
website | os dados recolhidos para o campo site. | |
optinNewsletter | os dados recolhidos para o campo checkbox de opt-in. | |
customText | os dados recolhidos para o campo de texto personalizado. | |
customFormat | os dados recolhidos para o campo formato personalizado. | |
profil | Resultado do Perfil se for uma aplicação de teste de personalidade/quiz/inquérito. | |
profilUid | id único do Perfil se for uma aplicação de teste de personalidade/quiz/inquérito. | |
score | Pontuação do Utilizador se for uma aplicação baseada em pontuação. | |
prizeUid | uid do prémio, se não ganhou prémio retorna "lost". | |
prizeTitle | Título do Prémio registado quando o utilizador ganha um prémio. | |
prizeRef | Referência do Prémio registada quando o utilizador ganha um prémio. | |
code | Código ganho pelo utilizador. | |
date | Carimbo de data/hora do servidor. | |
publisherId | O ID do publicador. | |
sessionId | id de sessão do Utilizador. | |
countryCode | código do país baseado no IP do utilizador. | |
selectValue | os dados recolhidos para o menu suspenso personalizado. | |
selectValue2 | os dados recolhidos para o 2º menu suspenso personalizado. | |
customCheckbox | os dados recolhidos para a caixa de seleção personalizada. Se múltiplas opções forem selecionadas, os valores serão separados por uma barra vertical ( | |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação em segundos. | |
levelsPlayed | O número total de níveis completados pelo utilizador nas experiências Combo™, Percurso Dinâmico™ ou Calendário De Advento. Retorna null para qualquer outro tipo de jogo. | |
referral | Indicação da fonte de tráfego. | |
updatedAt | A data em que os dados foram atualizados. | |
connectionCountry | País baseado no IP do utilizador. | |
updatedAtTimeStamp | Um carimbo de data/hora quando os dados foram atualizados. | |
dateWithTimezone | Carimbo de data/hora convertido para o fuso horário da aplicação. | |
played | Uma flag que retorna | |
locale | O idioma da aplicação usado durante a experiência do utilizador. | |
ipAddress | Endereço IP do Utilizador. | |
Actualizado em: 06/03/2026
Obrigado!
