Estructura de API y datos
Hay 3 formas de conectar con nuestra API:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Llamadas directas a la API - documentación y ejemplo disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí tienes cómo podrías completar la columna Datos de Ejemplo basada en formatos comunes para estos tipos de campos:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Llamadas directas a la API - documentación y ejemplo disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí tienes cómo podrías completar la columna Datos de Ejemplo basada en formatos comunes para estos tipos de campos:
Clave | Descripción | Datos de Ejemplo |
---|---|---|
Id | id único. | 123456 |
idunic | Datos recopilados para el campo de id único. | ABC123XYZ |
gender | Datos recopilados para el campo de género. | Hombre / Mujer / Prefiere no decir |
username | Datos recopilados para el campo de nombre de usuario. | johndoe |
firstName | Datos recopilados para el campo de nombre. | John |
lastName | Datos recopilados para el campo de apellido. | Doe |
Datos recopilados para el campo de correo electrónico. | johndoe@example.com | |
dob | Datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Datos recopilados para el campo de dirección. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Datos recopilados para el campo de código postal. | 12345 |
town | Datos recopilados para el campo de ciudad. | Nueva York |
country | Datos recopilados para el campo de país. | Estados Unidos |
phoneNumber | Datos recopilados para el campo de número de teléfono. | +12025550199 |
companyName | Datos recopilados para el campo de nombre de la empresa. | Example Corp. |
website | Datos recopilados para el campo de página web. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Datos recopilados para el campo de suscripción al boletín. | on / off |
customText | Datos recopilados para el campo de texto personalizado. | Valor de entrada personalizada |
customFormat | Datos recopilados para el campo de formato personalizado. | Valor de entrada personalizada |
profil | Resultado del perfil en la aplicación de test de personalidad/cuestionario/encuesta. | Explorador |
profilUid | Id único del perfil en la aplicación de test de personalidad/cuestionario/encuesta. | EXPL123 |
score | Puntuación del usuario en la aplicación basada en puntuación. | 85 |
prizeUid | uid del premio, si no hay premios ganados retorna "lost". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | Membresía de Oro |
prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | GOLD2023 |
code | Código ganado por el usuario. | WIN12345 |
date | Marca de tiempo del servidor. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | El ID del publicador. | PUB123 |
sessionId | ID de sesión del usuario. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Código del país basado en la IP del usuario. | FR |
selectValue | Datos recopilados para el menú desplegable personalizado. | Opción A |
selectValue2 | Datos recopilados para el segundo menú desplegable personalizado. | Opción B |
customCheckbox | Datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical ( | ). | Opción 1 | Opción 2 |
timeTaken | Tiempo que el usuario pasó en la aplicación en segundos. | 360 |
referral | Fuente de tráfico referencial. | directo |
updatedAt | La fecha en que los datos fueron actualizados. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. | Francia |
updatedAtTimeStamp | Marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | en |
ipAddress | Dirección IP del usuario. | 192.168.1.1 |
Actualizado el: 22/02/2025
¡Gracias!