Estructura de API y datos
Hay 3 formas de conectar con nuestra API:
- Usando Zapier - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-zapier-7vnunc/
- Usando Make - https://help.drimify.com/es/article/integracion-con-makecom-lsmprc/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# Estructura de Datos API
Aquí se muestra cómo podrías completar la columna Ejemplo de Datos basándote en formatos comunes para estos tipos de campos:
Clave | Descripción | Ejemplo de Datos |
|---|---|---|
Id | id único. | |
appId | ID de la aplicación. | |
appRef | Referencia interna de la aplicación. | |
idunic | los datos recopilados para el campo id único. | |
gender | los datos recopilados para el campo de género. | |
username | los datos recopilados para el campo de nombre de usuario. | |
firstName | los datos recopilados para el campo de nombre. | |
lastName | los datos recopilados para el campo de apellido. | |
los datos recopilados para el campo de correo electrónico. | ||
dob | los datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. | |
address | los datos recopilados para el campo de dirección. | |
cp | los datos recopilados para el campo de código postal. | |
town | los datos recopilados para el campo de ciudad. | |
country | los datos recopilados para el campo de país. | |
phoneNumber | los datos recopilados para el campo de número de teléfono. | |
companyName | los datos recopilados para el campo de nombre de la empresa. | |
website | los datos recopilados para el campo de página web. | |
optinNewsletter | los datos recopilados para la casilla de verificación de suscripción. | |
customText | los datos recopilados para el campo de texto personalizado. | |
customFormat | los datos recopilados para el campo de formato personalizado. | |
profil | Resultado del perfil si es una aplicación de test/quiz/survey de personalidad. | |
profilUid | ID único del perfil si es una aplicación de test/quiz/survey de personalidad. | |
score | Puntuación del usuario si es una aplicación basada en puntuación. | |
prizeUid | premio uid, si no hay premios ganados entonces devuelve "perdido". | |
prizeTitle | Título del Premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | |
prizeRef | Referencia del Premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | |
code | Código ganado por el usuario. | |
date | Marca de tiempo del servidor. | |
publisherId | El ID del publicador. | |
sessionId | id de sesión de usuario. | |
countryCode | código de país basado en la IP del usuario. | |
selectValue | los datos recopilados para el menú desplegable personalizado. | |
selectValue2 | los datos recopilados para el 2do menú desplegable personalizado. | |
customCheckbox | los datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical. ( | |
timeTaken | Tiempo que el usuario ha dedicado en la app en segundos. | |
levelsPlayed | El total de niveles completados por el usuario en Combo™, Recorrido Dinámico™, o Calendario De Adviento experiencias. Devuelve null para cualquier otro tipo de juego. | |
referral | Fuente de referencia del tráfico. | |
updatedAt | La fecha en que los datos fueron actualizados. | |
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. | |
updatedAtTimeStamp | Una marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida al huso horario de la app. | |
played | Una bandera que devuelve | |
locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | |
ipAddress | Dirección ip del usuario. | |
Actualizado el: 06/03/2026
¡Gracias!
