Estructura de API y datos
Hay 3 maneras de conectar con nuestra API:
- Usando Zapier - https://zapier.com/
- Usando Make - https://www.make.com/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplos disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí te mostramos cómo podrías rellenar la columna Data Example basándote en formatos comunes para estos tipos de campos:
Key | Descripción | Datos de Ejemplo |
---|---|---|
Id | Identificador único. | |
idunic | Los datos recopilados para el campo de identificador único. | |
gender | Los datos recopilados para el campo de género. | |
username | Los datos recopilados para el campo de nombre de usuario. | |
firstName | Los datos recopilados para el campo de nombre. | |
lastName | Los datos recopilados para el campo de apellido. | |
Los datos recopilados para el campo de correo electrónico. | ||
dob | Los datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. | |
address | Los datos recopilados para el campo de dirección. | |
cp | Los datos recopilados para el campo de código postal. | |
town | Los datos recopilados para el campo de ciudad. | |
country | Los datos recopilados para el campo de país. | |
phoneNumber | Los datos recopilados para el campo de número de teléfono. | |
companyName | Los datos recopilados para el campo de nombre de empresa. | |
website | Los datos recopilados para el campo de página web. | |
optinNewsletter | Los datos recopilados para la casilla de suscripción. | |
customText | Los datos recopilados para el campo de texto personalizado. | |
customFormat | Los datos recopilados para el campo de formato personalizado. | |
profil | Resultado del perfil en caso de test de personalidad/encuesta. | |
profilUid | Identificador único del perfil en caso de test de personalidad/encuesta. | |
score | Puntuación del usuario en caso de aplicación basada en puntuación. | |
prizeUid | Uid del premio, si no hay premios ganados devuelve "lost". | |
prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | |
prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | |
code | Código ganado por el usuario. | |
date | Marca de tiempo del servidor. | |
publisherId | El ID del editor. | |
sessionId | ID de sesión del usuario. | |
countryCode | Código de país basado en la IP del usuario. | |
selectValue | Los datos recopilados para el menú desplegable personalizado. | |
selectValue2 | Los datos recopilados para el segundo menú desplegable personalizado. | |
customCheckbox | Los datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionan múltiples opciones, los valores estarán separados por una barra vertical. ( | |
timeTaken | Tiempo que el usuario pasó en la aplicación en segundos. | |
referral | Fuente de tráfico referida. | |
updatedAt | La fecha en que los datos fueron actualizados. | |
connectionCountry | País basado en la IP del usuario. | |
updatedAtTimeStamp | Una marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. | |
locale | El idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | |
ipAddress | Dirección IP del usuario. | |
Actualizado el: 26/08/2025
¡Gracias!