Estructura de API y datos
Existen 3 maneras de conectar con nuestra API:
- Usando Zapier - https://zapier.com/
- Usando Make - https://www.make.com/
- Llamadas directas a la API - documentación y ejemplo disponibles aquí: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aquí te mostramos cómo podrías rellenar la columna Ejemplo de Datos basado en formatos comunes para estos tipos de campos:
Clave | Descripción | Ejemplo de Datos |
---|---|---|
Id | ID único. | |
idunic | Datos recopilados para el campo de ID único. | |
gender | Datos recopilados para el campo de género. | |
username | Datos recopilados para el campo de nombre de usuario. | |
firstName | Datos recopilados para el campo de nombre. | |
lastName | Datos recopilados para el campo de apellido. | |
Datos recopilados para el campo de correo electrónico. | ||
dob | Datos recopilados para el campo de fecha de nacimiento. | |
address | Datos recopilados para el campo de dirección. | |
cp | Datos recopilados para el campo de código postal. | |
town | Datos recopilados para el campo de ciudad. | |
country | Datos recopilados para el campo de país. | |
phoneNumber | Datos recopilados para el campo de número de teléfono. | |
companyName | Datos recopilados para el campo de nombre de la empresa. | |
website | Datos recopilados para el campo de página web. | |
optinNewsletter | Datos recopilados para la casilla de suscripción. | |
customText | Datos recopilados para el campo de texto personalizado. | |
customFormat | Datos recopilados para el campo de formato personalizado. | |
profil | Resultado de perfil en caso de prueba/quiz/encuesta de personalidad. | |
profilUid | ID único de perfil en caso de prueba/quiz/encuesta de personalidad. | |
score | Puntuación de usuario en caso de aplicación basada en puntuaciones. | |
prizeUid | UID del premio, si no hay premios ganados esto retorna "perdido". | |
prizeTitle | Título del premio registrado cuando el usuario ha ganado un premio. | |
prizeRef | Referencia del premio registrada cuando el usuario ha ganado un premio. | |
code | Código ganado por el usuario. | |
date | Marca de tiempo del servidor. | |
publisherId | El ID del publicador. | |
sessionId | ID de Sesión de Usuario. | |
countryCode | Código de país basado en la dirección IP del usuario. | |
selectValue | Datos recopilados para el menú desplegable personalizado. | |
selectValue2 | Datos recopilados para el 2º menú desplegable personalizado. | |
customCheckbox | Datos recopilados para la lista de casillas de verificación personalizadas. Si se seleccionaron múltiples opciones, los valores se separarán con una barra vertical ( ` | ` ). | `Opción 1 | Opción 2` |
timeTaken | Tiempo pasado por el usuario en la app en segundos. | |
referral | Referencia de fuente de tráfico. | |
updatedAt | Fecha cuando los datos fueron actualizados. | |
connectionCountry | País basado en la dirección IP del usuario. | |
updatedAtTimeStamp | Marca de tiempo cuando los datos fueron actualizados. | |
dateWithTimezone | Marca de tiempo convertida a la zona horaria de la aplicación. | |
locale | Idioma de la aplicación usado durante la experiencia del usuario. | |
ipAddress | Dirección IP del usuario. | |
Actualizado el: 01/03/2025
¡Gracias!