Estrutura de Dados & API
Existem 3 formas de ligar à nossa API:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Eis como podes preencher a coluna Exemplo de Dados com base em formatos comuns para estes tipos de campos:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Eis como podes preencher a coluna Exemplo de Dados com base em formatos comuns para estes tipos de campos:
Chave | Descrição | Exemplo de Dados |
---|---|---|
Id | id único. | 123456 |
idunic | Dados recolhidos para o campo id único. | ABC123XYZ |
gender | Dados recolhidos para o campo género. | Masculino / Feminino / Prefiro não dizer |
username | Dados recolhidos para o campo nome de utilizador. | johndoe |
firstName | Dados recolhidos para o campo nome. | John |
lastName | Dados recolhidos para o campo sobrenome. | Doe |
Dados recolhidos para o campo e-mail. | johndoe@example.com | |
dob | Dados recolhidos para o campo data de nascimento. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Dados recolhidos para o campo morada. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Dados recolhidos para o campo código postal. | 12345 |
town | Dados recolhidos para o campo cidade. | New York |
country | Dados recolhidos para o campo país. | Estados Unidos |
phoneNumber | Dados recolhidos para o campo número de telefone. | +12025550199 |
companyName | Dados recolhidos para o campo nome da empresa. | Example Corp. |
website | Dados recolhidos para o campo site. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Dados recolhidos para o campo de opção na caixa de seleção. | on / off |
customText | Dados recolhidos para o campo de texto personalizado. | Valor de entrada personalizado |
customFormat | Dados recolhidos para o campo formato personalizado. | Valor de entrada personalizado |
profil | Resultado do perfil se aplicação de teste de personalidade/questionário/inquérito. | Explorador |
profilUid | id único do perfil se aplicação de teste de personalidade/questionário/inquérito. | EXPL123 |
score | Pontuação do utilizador se aplicação baseada em pontuação. | 85 |
prizeUid | uid do prémio, se nenhum prémio foi ganho este retorna "perdido". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / perdido |
prizeTitle | Título do Prémio registado quando o utilizador ganha um prémio. | Adesão de Ouro |
prizeRef | Referência do Prémio registada quando o utilizador ganha um prémio. | OURO2023 |
code | Código ganho pelo utilizador. | WIN12345 |
date | Timestamp do servidor. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | O ID do editor. | PUB123 |
sessionId | ID da Sessão do utilizador. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Código do país com base no IP do utilizador. | FR |
selectValue | Dados recolhidos para o menu suspenso personalizado. | Opção A |
selectValue2 | Dados recolhidos para o 2.º menu suspenso personalizado. | Opção B |
customCheckbox | Dados recolhidos para a lista de caixa de seleção personalizada. Se várias opções forem selecionadas, os valores serão separados por uma barra vertical ( | ). | Opção 1 | Opção 2 |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação em segundos. | 360 |
referral | Fonte de tráfego de referência. | direto |
updatedAt | A data em que os dados foram atualizados. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | País com base no IP do utilizador. | França |
updatedAtTimeStamp | Timestamp quando os dados foram atualizados. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Timestamp convertido para o fuso horário da aplicação. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | O idioma da aplicação usado durante a experiência do utilizador. | en |
ipAddress | Endereço IP do utilizador. | 192.168.1.1 |
Actualizado em: 12/11/2024
Obrigado!