Estrutura de Dados & API
Existem 3 formas de conectar à nossa API:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aqui está como pode preencher a coluna Data Example com base nos formatos comuns para estes tipos de campos:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Aqui está como pode preencher a coluna Data Example com base nos formatos comuns para estes tipos de campos:
Chave | Descrição | Exemplo de Dados |
---|---|---|
Id | id único. | 123456 |
idunic | Dados coletados para o campo id único. | ABC123XYZ |
gender | Dados coletados para o campo gênero. | Male / Female / Prefer not to say |
username | Dados coletados para o campo nome de utilizador. | johndoe |
firstName | Dados coletados para o campo nome. | John |
lastName | Dados coletados para o campo sobrenome. | Doe |
Dados coletados para o campo email. | johndoe@example.com | |
dob | Dados coletados para o campo data de nascimento. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Dados coletados para o campo morada. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Dados coletados para o campo código postal. | 12345 |
town | Dados coletados para o campo cidade. | New York |
country | Dados coletados para o campo país. | United States |
phoneNumber | Dados coletados para o campo número de telefone. | +12025550199 |
companyName | Dados coletados para o campo nome da empresa. | Example Corp. |
website | Dados coletados para o campo site. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Dados coletados para o checkbox de subscrição. | on / off |
customText | Dados coletados para o campo de texto personalizado. | Valor de entrada personalizado |
customFormat | Dados coletados para o campo formato personalizado. | Valor de entrada personalizado |
profil | Resultado do perfil em caso de teste de personalidade/questionário/inquérito. | Explorer |
profilUid | id único do perfil em caso de teste de personalidade/questionário/inquérito. | EXPL123 |
score | Pontuação do utilizador em caso de aplicação baseada em pontuação. | 85 |
prizeUid | uid do prémio, se nenhum prémio for ganho, retorna "lost". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Título do prémio gravado quando o utilizador ganha um prémio. | Gold Membership |
prizeRef | Referência do prémio gravada quando o utilizador ganha um prémio. | GOLD2023 |
code | Código ganho pelo utilizador. | WIN12345 |
date | Timestamp do servidor. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | ID do publicador. | PUB123 |
sessionId | ID da sessão do utilizador. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Código do país com base no IP do utilizador. | FR |
selectValue | Dados coletados para o menu suspenso personalizado. | Option A |
selectValue2 | Dados coletados para o 2º menu suspenso personalizado. | Option B |
customCheckbox | Dados coletados para a lista de seleção personalizada. Se múltiplas opções forem selecionadas, os valores serão separados por uma barra vertical ( | ). | Option 1 | Option 2 |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação em segundos. | 360 |
referral | Fonte de tráfego. | direct |
updatedAt | Data quando os dados foram atualizados. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | País com base no IP do utilizador. | France |
updatedAtTimeStamp | Timestamp de quando os dados foram atualizados. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Timestamp convertido para o fuso horário da aplicação. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Idioma da aplicação usado durante a experiência do utilizador. | en |
ipAddress | Endereço IP do utilizador. | 192.168.1.1 |
Actualizado em: 22/02/2025
Obrigado!