Estrutura de Dados & API
Há 3 maneiras de ligar à nossa API:
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Usando Zapier - https://zapier.com/
Usando Make - https://www.make.com/
Chamadas diretas à API - documentação e exemplo disponíveis aqui: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
Chave | Descrição |
---|---|
Id | ID único. |
idunic | Dados recolhidos para o campo ID único. |
gender | Dados recolhidos para o campo gênero. |
username | Dados recolhidos para o campo nome de utilizador. |
firstName | Dados recolhidos para o campo nome. |
lastName | Dados recolhidos para o campo sobrenome. |
Dados recolhidos para o campo email. | |
dob | Dados recolhidos para o campo data de nascimento. |
address | Dados recolhidos para o campo endereço. |
cp | Dados recolhidos para o campo código postal. |
town | Dados recolhidos para o campo cidade. |
country | Dados recolhidos para o campo país. |
phoneNumber | Dados recolhidos para o campo número de telefone. |
companyName | Dados recolhidos para o campo nome da empresa. |
website | Dados recolhidos para o campo site. |
optinNewsletter | Dados recolhidos para a caixa de seleção optin. |
customText | Dados recolhidos para o campo de texto personalizado. |
customFormat | Dados recolhidos para o campo formato personalizado. |
profil | Resultado do perfil se aplicação teste de personalidade / quiz / pesquisa. |
profilUid | ID do perfil se aplicação teste de personalidade / quiz / pesquisa. |
score | Pontuação do utilizador se aplicação baseada em pontuação. |
prizeUid | UID do prêmio, se nenhum prêmio for ganho retorna a string “perdido”. |
prizeTitle | Título do prêmio registado quando o utilizador ganha um prêmio. |
prizeRef | Referência do prêmio registado quando o utilizador ganha um prêmio. |
code | Código ganho pelo utilizador. |
date | Carimbo de data/hora do servidor (2020-11-12T19:09:32+01:00 por exemplo). |
publisherId | ID do editor. |
sessionId | ID da sessão do utilizador. |
countryCode | Código do país baseado no IP do utilizador (FR por exemplo). |
selectValue | Dados recolhidos para o campo menu suspenso personalizado. |
selectValue2 | Dados recolhidos para o campo 2º menu suspenso personalizado. |
customCheckbox | Dados recolhidos para a caixa de seleção personalizada. |
timeTaken | Tempo gasto pelo utilizador na aplicação. |
referral | Referência da origem do tráfego. |
updatedAt | Data em que os dados foram atualizados. |
connectionCountry | País baseado no IP do utilizador (França por exemplo). |
updatedAtTimeStamp | Carimbo de data/hora quando os dados foram atualizados. |
dateWithTimezone | Carimbo de data/hora convertido para o fuso horário definido para a aplicação (2020-11-12T17:09:32+01:00 por exemplo). |
locale | Língua da aplicação utilizada durante a experiência do utilizador. |
ipAddress | Endereço de IP do utilizador. |
Actualizado em: 01/08/2024
Obrigado!