API & Datenstruktur
Es gibt drei Möglichkeiten, sich mit unserer API zu verbinden:
Über Zapier - https://zapier.com/
Über Make - https://www.make.com/
Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele sind hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
So können Sie die Data Example-Spalte mit gängigen Formaten für diese Feldtypen ausfüllen:
Über Zapier - https://zapier.com/
Über Make - https://www.make.com/
Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele sind hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
So können Sie die Data Example-Spalte mit gängigen Formaten für diese Feldtypen ausfüllen:
Schlüssel | Beschreibung | Datenbeispiel |
---|---|---|
Id | Eindeutige ID. | 123456 |
idunic | Gesammelte Daten für das Feld eindeutige ID. | ABC123XYZ |
gender | Gesammelte Daten für das Feld Geschlecht. | Male / Female / Prefer not to say |
username | Gesammelte Daten für das Feld Benutzername. | johndoe |
firstName | Gesammelte Daten für das Feld Vorname. | John |
lastName | Gesammelte Daten für das Feld Nachname. | Doe |
Gesammelte Daten für das Feld E-Mail-Adresse. | johndoe@example.com | |
dob | Gesammelte Daten für das Feld Geburtsdatum. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Gesammelte Daten für das Feld Adresse. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Gesammelte Daten für das Feld Postleitzahl. | 12345 |
town | Gesammelte Daten für das Feld Stadt. | New York |
country | Gesammelte Daten für das Feld Land. | United States |
phoneNumber | Gesammelte Daten für das Feld Telefonnummer. | +12025550199 |
companyName | Gesammelte Daten für das Feld Firmenname. | Example Corp. |
website | Gesammelte Daten für das Feld Website. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Gesammelte Daten für das Opt-in-Kontrollkästchen. | on / off |
customText | Gesammelte Daten für das Benutzerdefinierte Textfeld. | Custom entry value |
customFormat | Gesammelte Daten für das Benutzerdefinierte Formatfeld. | Custom entry value |
profil | Profil-Ergebnis bei Persönlichkeits-, Quiz- oder Umfrage-Apps. | Explorer |
profilUid | Profil eindeutige ID bei Persönlichkeits-, Quiz- oder Umfrage-Apps. | EXPL123 |
score | Nutzer-Punktzahl bei einer Punkte-basierten App. | 85 |
prizeUid | Preis-UID, wenn kein Preis gewonnen wurde, lautet dies "lost". | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Preis Titel wird aufgezeichnet, wenn der Nutzer einen Preis gewonnen hat. | Gold Membership |
prizeRef | Preis Referenz wird aufgezeichnet, wenn der Nutzer einen Preis gewonnen hat. | GOLD2023 |
code | Vom Nutzer gewonnener Code. | WIN12345 |
date | Server-Zeitstempel. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | Die ID des Publishers. | PUB123 |
sessionId | Nutzer-Sitzungs-ID. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Ländercode basierend auf der Nutzer-IP. | FR |
selectValue | Gesammelte Daten für das Benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | Option A |
selectValue2 | Gesammelte Daten für das zweite Benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | Option B |
customCheckbox | Gesammelte Daten für die Benutzerdefinierte Kontrollkästchenliste. Bei mehreren ausgewählten Optionen werden die Werte durch ein vertikales Trennzeichen ( | ) getrennt. | Option 1 | Option 2 |
timeTaken | Vom Nutzer verbrachte Zeit in der App in Sekunden. | 360 |
referral | Verweisquelle des Traffics. | direct |
updatedAt | Datum, an dem die Daten aktualisiert wurden. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Land basierend auf der Nutzer-IP. | France |
updatedAtTimeStamp | Ein Zeitstempel, zu dem die Daten aktualisiert wurden. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Zeitstempel umgewandelt in die Zeitzone der App. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Die während der Nutzungserfahrung verwendete Anwendungssprache. | en |
ipAddress | IP-Adresse des Nutzers. | 192.168.1.1 |
Aktualisiert am: 12/11/2024
Danke!