API & Datenstruktur
Es gibt 3 Möglichkeiten, sich über unsere API zu verbinden:
- Verwendung von Zapier - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-zapier-wqgw52/
- Verwendung von Make - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-makecom-k31q2c/
- Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
So können Sie die Spalte Daten Example mit gängigen Formaten für diese Feldtypen ausfüllen:
Schlüssel | Beschreibung | Datenbeispiel |
|---|---|---|
Id | Eindeutige ID. | |
appId | ID der Anwendung. | |
appRef | Interne Referenz der Anwendung. | |
idunic | Die gesammelten Daten für das Eindeutige-ID-Feld. | |
gender | Die gesammelten Daten für das Geschlecht-Feld. | |
username | Die gesammelten Daten für das Benutzername-Feld. | |
firstName | Die gesammelten Daten für das Vorname-Feld. | |
lastName | Die gesammelten Daten für das Nachname-Feld. | |
Die gesammelten Daten für das E-Mail-Feld. | ||
dob | Die gesammelten Daten für das Geburtsdatum-Feld. | |
address | Die gesammelten Daten für das Adress-Feld. | |
cp | Die gesammelten Daten für das Postleitzahl-Feld. | |
town | Die gesammelten Daten für das Stadt-Feld. | |
country | Die gesammelten Daten für das Land-Feld. | |
phoneNumber | Die gesammelten Daten für das Telefonnummer-Feld. | |
companyName | Die gesammelten Daten für das Firmenname-Feld. | |
website | Die gesammelten Daten für das Website-Feld. | |
optinNewsletter | Die gesammelten Daten für die Opt-in-Checkbox. | |
customText | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Textfeld. | |
customFormat | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Formatfeld. | |
profil | Ergebnissen des Persönlichkeits-Tests/Quiz/Umfrage-App. | |
profilUid | Eindeutige ID des Profils im Persönlichkeits-Test/Quiz/Umfrage-App. | |
score | Benutzer-Punktzahl in einer punktbasierten App. | |
prizeUid | Preis-Uid, bei keinem Gewinn wird "verloren" angezeigt. | |
prizeTitle | Preis-Titel, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | |
prizeRef | Preis-Referenz, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | |
code | Vom Benutzer gewonnener Code. | |
date | Server-Zeitstempel. | |
publisherId | ID des Herausgebers. | |
sessionId | Benutzer-Sitzungs-ID. | |
countryCode | Ländercode basierend auf der Benutzer-IP. | |
selectValue | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | |
selectValue2 | Die gesammelten Daten für das zweite benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | |
customCheckbox | Die gesammelten Daten für die benutzerdefinierte Kontrollkästchenliste. Wenn mehrere Optionen ausgewählt sind, werden die Werte durch einen senkrechten Strich ( | |
timeTaken | Vom Benutzer in der App verbrachte Zeit in Sekunden. | |
referral | Quelle des Verkehrs. | |
updatedAt | Datum der letzten Aktualisierung der Daten. | |
connectionCountry | Land basierend auf der Benutzer-IP. | |
updatedAtTimeStamp | Zeitstempel der letzten Aktualisierung der Daten. | |
dateWithTimezone | Zeitstempel umgerechnet in die Zeitzone der App. | |
played | Eine Anzeige, die | |
locale | Die Anwendungssprache, die während der Benutzererfahrung verwendet wurde. | |
ipAddress | Benutzer-IP-Adresse. | |
Aktualisiert am: 10/02/2026
Danke!
