API & Datenstruktur
Es gibt 3 Möglichkeiten, unsere API zu verbinden:
- Mit Zapier - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-zapier-wqgw52/
- Mit Make - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-makecom-k31q2c/
- Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiel hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# API-Datenstruktur
Hier ist, wie Sie die Spalte Datenbeispiel basierend auf gängigen Formaten für diese Arten von Feldern ausfüllen könnten:
Schlüssel | Beschreibung | Datenbeispiel |
|---|---|---|
Id | Eindeutige ID. | |
appId | Anwendungs-ID. | |
appRef | Interne Referenz der Anwendung. | |
idunic | Die gesammelten Daten für das eindeutige ID-Feld. | |
gender | Die gesammelten Daten für das Geschlecht-Feld. | |
username | Die gesammelten Daten für das Benutzername-Feld. | |
firstName | Die gesammelten Daten für das Vorname-Feld. | |
lastName | Die gesammelten Daten für das Nachname-Feld. | |
Die gesammelten Daten für das E-Mail-Feld. | ||
dob | Die gesammelten Daten für das Geburtsdatum-Feld. | |
address | Die gesammelten Daten für das Adress-Feld. | |
cp | Die gesammelten Daten für das Postleitzahl-Feld. | |
town | Die gesammelten Daten für das Stadt-Feld. | |
country | Die gesammelten Daten für das Land-Feld. | |
phoneNumber | Die gesammelten Daten für das Telefonnummer-Feld. | |
companyName | Die gesammelten Daten für das Firmenname-Feld. | |
website | Die gesammelten Daten für das Website-Feld. | |
optinNewsletter | Die gesammelten Daten für das Opt-in-Kontrollkästchen. | |
customText | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Textfeld. | |
customFormat | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Formatfeld. | |
profil | Profil-Ergebnis bei Persönlichkeits-Test/Quiz/Umfrage-App. | |
profilUid | Eindeutige Profil-ID bei Persönlichkeits-Test/Quiz/Umfrage-App. | |
score | Benutzer-Punktzahl bei Punktzahl-basierter App. | |
prizeUid | Preis-UID, wenn kein Preis gewonnen, dann "lost". | |
prizeTitle | Titel des Preises, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | |
prizeRef | Preisreferenz, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | |
code | Vom Benutzer gewonnener Code. | |
date | Serverzeitstempel. | |
publisherId | Die ID des Herausgebers. | |
sessionId | Benutzer-Sitzungs-ID. | |
countryCode | Ländercode basierend auf der Benutzer-IP. | |
selectValue | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | |
selectValue2 | Die gesammelten Daten für das 2. benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | |
customCheckbox | Die gesammelten Daten für die benutzerdefinierte Kontrollkästchenliste. Wenn mehrere Optionen ausgewählt sind, werden Werte durch einen senkrechten Strich getrennt. ( | |
timeTaken | Zeit, die der Benutzer in Sekunden in der App verbracht hat. | |
levelsPlayed | Die Gesamtanzahl der vom Benutzer in Combo™, Dynamic Path™ oder Adventskalender-Erlebnissen absolvierten Ebenen. Gibt null für alle anderen Spieltypen zurück. | |
referral | Verweisquelle des Traffics. | |
updatedAt | Das Datum, an dem die Daten aktualisiert wurden. | |
connectionCountry | Land basierend auf der Benutzer-IP. | |
updatedAtTimeStamp | Ein Zeitstempel für die Aktualisierung der Daten. | |
dateWithTimezone | Zeitstempel, konvertiert in die Zeitzone der App. | |
played | Ein Indikator, der | |
locale | Die Anwendungssprache, die während der Benutzererfahrung verwendet wurde. | |
ipAddress | Benutzer-IP-Adresse. | |
Aktualisiert am: 06/03/2026
Danke!
