API & Datenstruktur
Es gibt 3 Möglichkeiten, um mit unserer API zu verbinden:
Nutzung von Zapier - https://zapier.com/
Nutzung von Make - https://www.make.com/
Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele sind hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
So können Sie die Datenbeispiel-Spalte anhand gängiger Formate für diese Felder ausfüllen:
Nutzung von Zapier - https://zapier.com/
Nutzung von Make - https://www.make.com/
Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele sind hier verfügbar: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc
So können Sie die Datenbeispiel-Spalte anhand gängiger Formate für diese Felder ausfüllen:
Schlüssel | Beschreibung | Datenbeispiel |
---|---|---|
Id | Eindeutige ID. | 123456 |
idunic | Gesammelte Daten für das Feld eindeutige ID. | ABC123XYZ |
gender | Gesammelte Daten für das Feld Geschlecht. | Male / Female / Prefer not to say |
username | Gesammelte Daten für das Feld Benutzername. | johndoe |
firstName | Gesammelte Daten für das Feld Vorname. | John |
lastName | Gesammelte Daten für das Feld Nachname. | Doe |
Gesammelte Daten für das Feld E-Mail-Adresse. | johndoe@example.com | |
dob | Gesammelte Daten für das Feld Geburtsdatum. | 1990-01-01T00:00:00+01:00 |
address | Gesammelte Daten für das Feld Adresse. | 123 Main St, Apt 4B |
cp | Gesammelte Daten für das Feld Postleitzahl. | 12345 |
town | Gesammelte Daten für das Feld Stadt. | New York |
country | Gesammelte Daten für das Feld Land. | United States |
phoneNumber | Gesammelte Daten für das Feld Telefonnummer. | +12025550199 |
companyName | Gesammelte Daten für das Feld Firmenname. | Example Corp. |
website | Gesammelte Daten für das Feld Website. | https://www.example.com |
optinNewsletter | Gesammelte Daten für das Opt-In-Kontrollkästchen. | on / off |
customText | Gesammelte Daten für das benutzerdefinierte Textfeld. | Custom entry value |
customFormat | Gesammelte Daten für das benutzerdefinierte Formatfeld. | Custom entry value |
profil | Profilergebnis bei Persönlichkeitstest/Quiz/Umfrage-App. | Explorer |
profilUid | Eindeutige ID des Profils bei Persönlichkeitstest/Quiz/Umfrage-App. | EXPL123 |
score | Benutzerpunkzahl bei App auf Punktebasis. | 85 |
prizeUid | Preis-UID, wenn kein Preis gewonnen wurde, wird "lost" zurückgegeben. | 0f8e4a298ba5c036c7db5e5ef1ce422e85ceb5e3 / lost |
prizeTitle | Preisname, der verzeichnet wird, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | Gold Membership |
prizeRef | Preisreferenz, die verzeichnet wird, wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. | GOLD2023 |
code | Code, den der Benutzer gewonnen hat. | WIN12345 |
date | Server-Zeitstempel. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
publisherId | Die ID des Herausgebers. | PUB123 |
sessionId | Benutzer-Session-ID. | Session_296c9d74f159eacf374a2ac4e9d6f028 |
countryCode | Ländercode, basierend auf der Benutzer-IP. | FR |
selectValue | Gesammelte Daten für das benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | Option A |
selectValue2 | Gesammelte Daten für das 2. benutzerdefinierte Dropdown-Menü. | Option B |
customCheckbox | Gesammelte Daten für die benutzerdefinierte Kontrollkästchenliste. Wenn mehrere Optionen ausgewählt sind, werden die Werte durch ein vertikales Strich ( | ) getrennt. | Option 1 | Option 2 |
timeTaken | Zeit, die der Benutzer in der App verbracht hat, in Sekunden. | 360 |
referral | Quelle des Traffics. | direct |
updatedAt | Das Datum, an dem die Daten aktualisiert wurden. | 2024-11-10T19:09:32+01:00 |
connectionCountry | Land basierend auf der Benutzer-IP. | France |
updatedAtTimeStamp | Ein Zeitstempel, wenn die Daten aktualisiert wurden. | 1731262172 |
dateWithTimezone | Zeitstempel in der Zeitzone der App. | 2024-11-10T17:09:32+01:00 |
locale | Die Anwendungssprache während der Benutzererfahrung. | en |
ipAddress | IP-Adresse des Benutzers. | 192.168.1.1 |
Aktualisiert am: 01/03/2025
Danke!