API & Datenstruktur
Es gibt 3 Möglichkeiten, wie Sie mit unserer API verbinden können:
- Mit Zapier - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-zapier-wqgw52/
- Mit Make - https://help.drimify.com/de/article/integration-von-makecom-k31q2c/
- Direkte API-Aufrufe - Dokumentation und Beispiele sind hier zu finden: https://endpoint.drimify.com/api/docs?ui=re_doc# API Datenstruktur
So könnten Sie die Datenbeispiel-Spalte basierend auf gängigen Formaten für diese Art von Feldern ausfüllen:
Schlüssel | Beschreibung | Datenbeispiel |
|---|---|---|
Id | Eindeutige ID. |
|
appId | Anwendungs-ID. |
|
appRef | Interne Referenz der Anwendung. |
|
idunic | Die gesammelten Daten für das eindeutige ID-Feld. |
|
gender | Die gesammelten Daten für das Geschlechtsfeld. |
|
username | Die gesammelten Daten für das Benutzernamenfeld. |
|
firstName | Die gesammelten Daten für das Vorname-Feld. |
|
lastName | Die gesammelten Daten für das Nachname-Feld. |
|
Die gesammelten Daten für das E-Mail-Feld. | ||
dob | Die gesammelten Daten für das Geburtsdatum-Feld. |
|
address | Die gesammelten Daten für das Adressfeld. |
|
cp | Die gesammelten Daten für das Postleitzahlenfeld. |
|
town | Die gesammelten Daten für das Stadt-Feld. |
|
country | Die gesammelten Daten für das Länderfeld. |
|
phoneNumber | Die gesammelten Daten für das Telefonnummer-Feld. | |
companyName | Die gesammelten Daten für das Firmenname-Feld. |
|
website | Die gesammelten Daten für das Website-Feld. | |
optinNewsletter | Die gesammelten Daten für das Opt-in-Kontrollkästchen. |
|
customText | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Textfeld. |
|
customFormat | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Formatfeld. |
|
profil | Profil-Ergebnis bei Personality-Test/Quiz/Umfrage-App. |
|
profilUid | Eindeutige Profil-ID bei Personality-Test/Quiz/Umfrage-App. |
|
score | Benutzerpunktzahl bei score-basierter App. |
|
prizeUid | Preis-UID, wenn kein Preis gewonnen wurde, wird "lost" zurückgegeben. |
|
prizeTitle | Titel des Preises, aufgenommen wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. |
|
prizeRef | Preisreferenz, aufgenommen wenn der Benutzer einen Preis gewonnen hat. |
|
code | Code, gewonnen vom Benutzer. |
|
date | Server-Zeitstempel. |
|
publisherId | Die ID des Verlags. |
|
sessionId | Benutzer-Sitzungs-ID. |
|
countryCode | Ländercode basierend auf der Benutzer-IP. |
|
selectValue | Die gesammelten Daten für das benutzerdefinierte Dropdown-Menü. |
|
selectValue2 | Die gesammelten Daten für das zweite benutzerdefinierte Dropdown-Menü. |
|
customCheckbox | Die gesammelten Daten für die benutzerdefinierte Kontrollkästchenliste. Wenn mehrere Optionen ausgewählt sind, werden die Werte durch ein vertikales Trennzeichen getrennt. ( |
|
timeTaken | Die Zeit, die der Benutzer in der App verbracht hat, in Sekunden. |
|
levelsPlayed | Die Gesamtanzahl der Ebenen, die der Benutzer in Combo™, Dynamic Path™ oder Adventskalender-Erlebnissen abgeschlossen hat. Gibt null für alle anderen Spieltypen zurück. |
|
referral | Empfohlene Trafficquelle. |
|
updatedAt | Das Datum, an dem die Daten aktualisiert wurden. |
|
connectionCountry | Land basierend auf der Benutzer-IP. |
|
updatedAtTimeStamp | Ein Zeitstempel, wann die Daten aktualisiert wurden. |
|
dateWithTimezone | Zeitstempel, umgerechnet auf die Zeitzone der App. |
|
played | Eine Kennzeichnung, die |
|
locale | Die Anwendersprache, die während der Benutzererfahrung verwendet wurde. |
|
ipAddress | Benutzer-IP-Adresse. |
|
Aktualisiert am: 30/04/2026
Danke!
